Hinweis: Diese Daten können Sie sich auch als Word Dokument hier herunterladen.
Technische Daten erklärt durch den Hersteller
| L.p. | Spezifikation | Einheit | Kamin mit Wassermantel Typ: PL190 |
| 1 | Heizleistung | 15, 19, 24 | |
| kW | |||
| 2 | Durchschnittliche Abgastemperatur : | ||
| Maximum | oC | 300 | |
| Minimum | oC | 110 | |
| 3 | Thermischer Wirkungsgrad | % | > 70 |
| 4 | Klasse des Wirkungsgrads nach PN-EN 13229:2001 | Klasse 1 | |
| 5 | Abgasmassenstrom und Emission von CO | g/ s, % | 15,41 g/ s, < 0,5 |
| 6 | Klasse der Emission nach PN-EN 13229:2001 | Klasse 2 | |
| 7 | Zeit für einmalige Verbrennung - mit Nominalleistung - mit reduzierte Leistung | Stunden | 2 > 7 |
| 8 | Zulässige maximale Arbeitsdruck, Förderdruck | Bar, PA | 2,5; 12 |
| 9 | Zulässige einmalige Verbrennungsmenge | kg | 10 |
| 10 | Heizungsfläche | m2 | 100 - 280 |
| 11 | Gewicht des Kamins | kg | 15 kW 220 19 kW 240 24 kW 260 |
| 12 | Wasserinhalt im Wassermantel des Kamins | dm3 | 15 kW 38 19 kW 40 24 kW 45 |
| 13 | Brennstoff : Holzklotze | Laubholzklotzen: Buche, Hainbuche, Eiche, Erle, Birke, Esche und ähnliche | |
| Feuchtigkeit | % | 01.10.20 | |
| Länge | cm | 50 - 30 | |
| Umfang | cm | 30 - 50 |
